Koin Curve Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Curve Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Curve Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Curve Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Curve Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,847,709,245.82 | -1.65% | Rp13.44T | Rp36,773.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,321,299.85 | -2.24% | Rp14.54T | Rp7,039.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,562.44 | -1.85% | Rp912.63B | Rp2,880.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,384.09 | -0.021% | Rp1,254.50T | Rp2,685.26T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,250,384.42 | -1.38% | Rp168.13B | Rp1,706.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,681,092.55 | -0.75% | Rp756.44B | Rp1,443.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,384.09 | +0.02% | Rp284.76B | Rp1,054.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp82.83 | +12.55% | Rp3.94B | Rp745.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,288,040.15 | -2.33% | Rp1.91B | Rp518.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,410.51 | -0.62% | Rp174.36B | Rp512.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,243.06 | -2.69% | Rp540.95B | Rp487.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,796.54 | -2.98% | Rp169.90B | Rp426.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,846,336,259.04 | -1.58% | Rp1.49B | Rp234.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp626,609.53 | +0.47% | Rp537.64B | Rp209.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,462.04 | -3.72% | Rp197.03B | Rp201.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,451.95 | -3.13% | Rp363.84B | Rp194.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,241,118.53 | -1.78% | Rp230.81B | Rp183.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp265,766.33 | -3.66% | Rp230.45B | Rp180.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,907.44 | -4.11% | Rp630.81B | Rp165.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,361,616.55 | -2.31% | Rp1.47B | Rp163.51T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%